| 所在地 | 埼玉県所沢市上山口2135 | |
|---|---|---|
| 屋根構造 | 屋根 | ステンレスの金属屋根および膜屋根 |
| 高さ | 64.5m(グランド面から) | |
| 屋根の直径 | 223m | |
| グランド材質 | 表層パイル | 耐候性ポリオレフィン(長さ 約30mm) |
| 下層パイル | ナイロン(長さ 約20mm) | |
| アンダーパッド | 塩化ビニル+二トリルゴム(厚さ 約16mm) | |
| フェンス | 構造 | 強化繊維入り表面シート+軟質ポリウレタンフォーム+ サーモプラスティックウレタン |
| 厚さ | 標準100mm | |
| 収容人数 | 全体 | 33,921人 |
| ボックスシート | 1,104人 | |
| ロイヤルシート | 39人 | |
| ベンチサイドシート | 1,708人 | |
| フィールドビューシート | 543人 | |
| ダグアウトテラス | 64BOX 320人 | |
| 内野指定席 | 11,135人 |
|
| 内野自由席 | 10,364人 | |
| 外野席 | 4,647人 | |
| 立見席 | 4,061人 | |
| グラウンド | 両翼 | 100m |
| 中堅 | 122m | |
| スコアボード | 画面サイズ | 縦6.528m×幅49.152m(1,952インチ相当) |
| 画面面積 | 321u | |
| 発光方式 | R.PG.BフルカラーLED方式 | |
| 表示色 | フルカラー | |
| 視認角度 | 水平度65゜ 上25゜ 下30゜ | |
| 照明 | 高演色性メタルハライドランプ | |
| 高効率メタルハライドランプ | ||
| 照度 | バッテリー間2,500LX | |
| 内野2,000LX | ||
| 外野1,500LX | ||





